Lançado em 2007
Bônus de boas-vindas
100 % hasta BRL 1,200
Taxa de vitória
97.5
Depósito mín.
BRL 10 / Max: BRL 50,000
Velocidade de pagamento
1 hour during working hours
Live Chat 24/7
Suporte por Telefone
Lançado em 2007
Bônus de boas-vindas
100 % hasta BRL 1,200
Taxa de vitória
97.5
Depósito mín.
BRL 10 / Max: BRL 50,000
Velocidade de pagamento
1 hour during working hours
Live Chat 24/7
Suporte por Telefone
| Limites de retirada | BRL 10 / Max: BRL 50,000 |
|---|---|
| Proprietário | Caecus N.V. |
| Receitas anuais estimadas | > 100.000.000 USD |
| Autoridades licenciadoras | Curaçao (GCB) |
| Moedas | USD, EUR, RUB, JPY, CNY, HUF, DKK, ISK, NOK, UAH, RON, TRY, HRK, CHF, SEK, GEL, KZT, AUD, CAD, AMD, RSD, MDL, MKD, BGN, BYR, ALL, AZN, IRR, KRW, THB, BRL, ZAR |
| Idiomas | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Burmese, Central Khmer, Croatian, Danish, Estonian, Filipino, Finnish, Georgian, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Japanese, Kazakh, Korean, Kurdish, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Somali, Swahili, Swedish, Tajik, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese |
Disponibilidade global
Comentários
Países disponíveis